Digite ou cole seu texto abaixo para obter contagem instantânea de caracteres, palavras, tempo de leitura e densidade de termos.
A análise textual é processada 100% no navegador por meio de scripts em JavaScript de alta performance. As palavras são computadas respeitando delimitadores de espaço e pontuação da língua portuguesa (incluindo acentuações e caracteres como ç).
A estimativa de leitura adota o parâmetro científico de 238 palavras por minuto para leitura silenciosa em adultos. Para discursos públicos, vídeos ou podcasts, o cálculo de fala utiliza 150 palavras por minuto.
| Tipo de Conteúdo | Palavras Recomendadas | Objetivo / Observações |
|---|---|---|
| Artigo de Blog (SEO) | 1.200 – 2.500 | Conteúdo aprofundado para rankear nas primeiras posições |
| Redação ENEM / Concurso | 300 – 450 | Estrutura dissertativo-argumentativa em até 30 linhas |
| Post de LinkedIn | 100 – 300 | Posts com quebras de linha e boa escaneabilidade têm maior alcance |
| Post no X (Twitter) | 35 – 50 | Limite fixo de 280 caracteres por tweet |
| Livro / Romance | 60.000 – 90.000 | Média para obras de ficção comercial |
| E-mail Profissional | 60 – 120 | Mensagens curtas têm taxa de resposta até 50% superior |
| Plataforma | Limite de Caracteres | Equivalente em Palavras |
|---|---|---|
| X (antigo Twitter) | 280 | ~40 – 55 |
| Instagram (Legenda) | 2.200 | ~300 – 400 |
| LinkedIn (Publicação) | 3.000 | ~450 – 550 |
| TikTok (Legenda) | 4.000 | ~600 – 700 |
| YouTube (Descrição) | 5.000 | ~750 – 900 |
| Facebook (Postagem) | 63.206 | ~9.000+ |
O tempo de leitura é baseado na média de 238 palavras por minuto para adultos lendo em silêncio. Para falas e apresentações orais, adota-se 150 palavras por minuto.
Qualquer conjunto de caracteres separado por espaços ou quebras de linha. Palavras hifenizadas contam como uma única palavra.
Não. O processamento ocorre exclusivamente na memória do seu navegador. Nada é salvo em servidores ou compartilhado com terceiros.
O ideal para SEO é manter entre 1% e 2%. Densidades acima de 3% correm risco de penalidade algorítmica por repetição abusiva.